<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>その他の関連知識 | 保険・年金　ざっくり解説します</title>
	<atom:link href="https://zak-nenkin-blog.net/category/%E3%81%9D%E3%81%AE%E4%BB%96%E3%81%AE%E9%96%A2%E9%80%A3%E7%9F%A5%E8%AD%98/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zak-nenkin-blog.net</link>
	<description>複雑な健康保険や年金の制度について、専門家がざっくり分かりやすく解説するサイトです。スマホにも対応。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Mar 2024 22:25:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://zak-nenkin-blog.net/wp-content/uploads/2022/04/cropped-タイトルバナー案-32x32.jpg</url>
	<title>その他の関連知識 | 保険・年金　ざっくり解説します</title>
	<link>https://zak-nenkin-blog.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://zak-nenkin-blog.net/category/%E3%81%9D%E3%81%AE%E4%BB%96%E3%81%AE%E9%96%A2%E9%80%A3%E7%9F%A5%E8%AD%98/feed/"/>
	<item>
		<title>法定福利費の計算方法とは？【建設業見積にも対応】～2024年度の雇用保険料率は変更なし～</title>
		<link>https://zak-nenkin-blog.net/zak51/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zak51</link>
					<comments>https://zak-nenkin-blog.net/zak51/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hashidate amano]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2022 03:23:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[しっかり解説]]></category>
		<category><![CDATA[健康保険の知識]]></category>
		<category><![CDATA[年金制度の知識]]></category>
		<category><![CDATA[その他の関連知識]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zak-nenkin-blog.net/?p=3225</guid>

					<description><![CDATA[目次 今回は、会社員Bさんの事例を計算します法定福利厚生と法定外福利厚生「法定福利厚生」はほぼ「社会保険」と「労働保険」会社が負担する社会保険料＝「法定福利費」社会保険料の計算方法とは１　健康保険料と介護保険料の計算まず [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zak-nenkin-blog.net/zak51/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2023年度最新版】スマホ決済で、国民年金保険料を払ってみよう</title>
		<link>https://zak-nenkin-blog.net/zak902/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zak902</link>
					<comments>https://zak-nenkin-blog.net/zak902/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hashidate amano]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2022 10:19:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[年金制度の知識]]></category>
		<category><![CDATA[その他の関連知識]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zak-nenkin-blog.net/?p=1877</guid>

					<description><![CDATA[目次 国民年金を払うとポイントが付く？スマホ決済の「請求書支払い」機能で払えばポイントが付く対応しているスマホ決済はau pay、d払い、楽天ペイなど実際に支払ってみる国民年金保険料はネットバンキングでも支払える 国民年 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zak-nenkin-blog.net/zak902/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>インフレが加速すると、どんなことが起きる？ ～年金生活者への影響も～</title>
		<link>https://zak-nenkin-blog.net/zak33/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zak33</link>
					<comments>https://zak-nenkin-blog.net/zak33/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hashidate amano]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2022 03:18:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[しっかり解説]]></category>
		<category><![CDATA[その他の関連知識]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zak-nenkin-blog.net/?p=1724</guid>

					<description><![CDATA[目次 若い人にはなじみがない（？）インフレーション物価100倍でも1兆倍でも大差ない？インフレへの対処法、自国通貨以外でヘッジをインフレ時に最も影響を受けるのはサラリーマン？ 若い人にはなじみがない（？）インフレーション [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zak-nenkin-blog.net/zak33/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>複雑怪奇、各地でバラバラ、子供の医療費助成制度</title>
		<link>https://zak-nenkin-blog.net/zak27/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zak27</link>
					<comments>https://zak-nenkin-blog.net/zak27/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hashidate amano]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 May 2022 06:53:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他の関連知識]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zak-nenkin-blog.net/?p=1249</guid>

					<description><![CDATA[目次 ごきげんよう、では終われません未就学児の一部負担金減額と、各自治体の独自補助について2割負担になる未就学児各自治体による、独自の医療費助成制度① 両親（子育て世帯）の所得によって補助に差を設けるか、設けないか② 医 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zak-nenkin-blog.net/zak27/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>マイナンバーカードがあれば健康保険証が不要になるの？ （マイナポイントの解説もします）　　</title>
		<link>https://zak-nenkin-blog.net/zak010/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zak010</link>
					<comments>https://zak-nenkin-blog.net/zak010/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hashidate amano]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2022 13:25:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[しっかり解説]]></category>
		<category><![CDATA[健康保険の知識]]></category>
		<category><![CDATA[その他の関連知識]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zak-nenkin-blog.net/?p=410</guid>

					<description><![CDATA[目次 もう役所では、ほとんどの情報がマイナンバーと紐づいている マイナンバーカードの保険証利用、メリットもあるがデメリットも１　就職・転職・引越しをしても、健康保険証としてずっと使える２　マイナポータル（マイナンバー利用 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zak-nenkin-blog.net/zak010/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>社会保障と切っても切れない関係、「住民税」の基本を解説</title>
		<link>https://zak-nenkin-blog.net/zak009/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zak009</link>
					<comments>https://zak-nenkin-blog.net/zak009/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hashidate amano]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2022 12:31:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他の関連知識]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zak-nenkin-blog.net/?p=382</guid>

					<description><![CDATA[目次 色んな制度に影響する住民税額前年の収入で額が決まる「個人住民税」「個人住民税」の概要　住民税非課税だとメリットが多い、各種社会保障制度税関係の書類は、必ず慎重に確認してから出そう 色んな制度に影響する住民税額 前年 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zak-nenkin-blog.net/zak009/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
