<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ざっくり簡単解説 | 保険・年金　ざっくり解説します</title>
	<atom:link href="https://zak-nenkin-blog.net/category/beginner/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zak-nenkin-blog.net</link>
	<description>複雑な健康保険や年金の制度について、専門家がざっくり分かりやすく解説するサイトです。スマホにも対応。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 May 2023 03:04:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://zak-nenkin-blog.net/wp-content/uploads/2022/04/cropped-タイトルバナー案-32x32.jpg</url>
	<title>ざっくり簡単解説 | 保険・年金　ざっくり解説します</title>
	<link>https://zak-nenkin-blog.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://zak-nenkin-blog.net/category/beginner/feed/"/>
	<item>
		<title>2023年度の国民年金・厚生年金は物価上昇に勝てるのか？　～結論・負けている～</title>
		<link>https://zak-nenkin-blog.net/zak60/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zak60</link>
					<comments>https://zak-nenkin-blog.net/zak60/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hashidate amano]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 May 2023 02:32:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ざっくり簡単解説]]></category>
		<category><![CDATA[年金制度の知識]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zak-nenkin-blog.net/?p=4309</guid>

					<description><![CDATA[目次 実質１％くらいの目減りになる？毎年の年金額は物価とどのように連動する？公的年金額の改定の基本的な考え方物価と賃金の増減率とは？年金額改定の基本ルールに当てはめるとツケが回ってくる「マクロ経済スライド」全然嬉しくない [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zak-nenkin-blog.net/zak60/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>国民年金を未納にしてしまうと何が起きる？　～とにかく免除を申請して、最悪の事態を回避しよう～</title>
		<link>https://zak-nenkin-blog.net/zak57/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zak57</link>
					<comments>https://zak-nenkin-blog.net/zak57/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hashidate amano]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2022 05:07:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ざっくり簡単解説]]></category>
		<category><![CDATA[年金制度の知識]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zak-nenkin-blog.net/?p=3892</guid>

					<description><![CDATA[目次 国民年金保険料は「未納」にしないことが重要国民年金の未納が引き起こす、重大な事態の４パターン１　受給資格期間が足りずに、老後の年金がゼロに２　老後の年金はもらえたが、極端に額が低い３　障害年金が受給できない４　給料 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zak-nenkin-blog.net/zak57/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>海外で受けた治療に健康保険が使える？　～療養費の仕組み④・海外療養費～</title>
		<link>https://zak-nenkin-blog.net/zak56/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zak56</link>
					<comments>https://zak-nenkin-blog.net/zak56/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hashidate amano]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2022 01:52:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ざっくり簡単解説]]></category>
		<category><![CDATA[健康保険の知識]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zak-nenkin-blog.net/?p=3810</guid>

					<description><![CDATA[目次 台湾は近場？海外旅行に行く前に、診療内容の証明用紙を入手しておこういったんは実費を支払い、後から申請して返してもらう申請には、専用の証明用紙を使う海外療養費支給のルールと実際の手続き１　保険外の治療は対象にならない [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zak-nenkin-blog.net/zak56/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>はり・きゅう・あんま・マッサージなどの施術に健康保険は使える？　～療養費の仕組み③～</title>
		<link>https://zak-nenkin-blog.net/zak55/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zak55</link>
					<comments>https://zak-nenkin-blog.net/zak55/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hashidate amano]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2022 05:49:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ざっくり簡単解説]]></category>
		<category><![CDATA[健康保険の知識]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zak-nenkin-blog.net/?p=3689</guid>

					<description><![CDATA[目次 単なる肩こりでは保険が効かない、はり治療はり・灸・あんまなどの保険適用には、医師の指示が必要はり・きゅうの場合あんま・マッサージ・指圧の場合「委任払」制度の利用方法接骨院など、保険が使える施術は他にもある 単なる肩 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zak-nenkin-blog.net/zak55/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>旅先での急病で自費診療、健康保険からお金は返って来る？　～療養費の仕組み②～</title>
		<link>https://zak-nenkin-blog.net/zak54/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zak54</link>
					<comments>https://zak-nenkin-blog.net/zak54/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hashidate amano]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2022 02:30:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ざっくり簡単解説]]></category>
		<category><![CDATA[健康保険の知識]]></category>
		<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zak-nenkin-blog.net/?p=3635</guid>

					<description><![CDATA[目次 バーベキューの肉は良く焼いて食べましょう療養費の仕組みと、申請に必要なもの健康保険を使っての受診は「診療報酬点数」×10円が医療費になる療養費の申請に必要なものは？自由診療には「診療報酬点数」のルールは適用されない [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zak-nenkin-blog.net/zak54/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>治療用の装具を作ると、健康保険からお金が帰って来る？　～療養費の仕組み①～</title>
		<link>https://zak-nenkin-blog.net/zak53/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zak53</link>
					<comments>https://zak-nenkin-blog.net/zak53/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hashidate amano]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2022 01:54:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ざっくり簡単解説]]></category>
		<category><![CDATA[健康保険の知識]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zak-nenkin-blog.net/?p=3561</guid>

					<description><![CDATA[目次 骨折して装具を買うと、実費負担になるが医師の指示で作った「治療用装具」には健康保険が適用されるいったんは全額自費負担で購入する健康保険に申請すれば、代金の一部が返金される（申請に必要なものとは）短期間で治療用装具を [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zak-nenkin-blog.net/zak53/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「診察」と「健康診断」の大きな違い　～知らないと、費用で損をする場合も～</title>
		<link>https://zak-nenkin-blog.net/zak52/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zak52</link>
					<comments>https://zak-nenkin-blog.net/zak52/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hashidate amano]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2022 08:55:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ざっくり簡単解説]]></category>
		<category><![CDATA[健康保険の知識]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zak-nenkin-blog.net/?p=3277</guid>

					<description><![CDATA[目次 頭痛がひどいので「脳ドック」に行く？「治療」ではない「健康診断」は、健康保険の適用対象外自覚症状がある場合の「受診」であれば、3割負担で検査が受けられる予防のための「健康診断」であれば、全額実費が原則健康保険が実施 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zak-nenkin-blog.net/zak52/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ストーリーで解説①　学生なのに国民年金を払うの⁈　～学生納付特例制度で支払いゼロに～</title>
		<link>https://zak-nenkin-blog.net/st001/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=st001</link>
					<comments>https://zak-nenkin-blog.net/st001/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hashidate amano]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2022 02:12:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ストーリーで解説]]></category>
		<category><![CDATA[ざっくり簡単解説]]></category>
		<category><![CDATA[年金制度の知識]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zak-nenkin-blog.net/?p=2001</guid>

					<description><![CDATA[目次 ギャグ多めでも内容は真面目です#001 ある日突然届いた、国民年金のお知らせ#002 「学生納付特例」制度を教えてくれた、憧れの先輩#003 HAPPY END（年金額も減らさずに済みました！） ギャグ多めでも内容 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zak-nenkin-blog.net/st001/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>後期高齢者医療制度ってどんな仕組み？　～基本は75歳以上～</title>
		<link>https://zak-nenkin-blog.net/zak49/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zak49</link>
					<comments>https://zak-nenkin-blog.net/zak49/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hashidate amano]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2022 02:33:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ざっくり簡単解説]]></category>
		<category><![CDATA[健康保険の知識]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zak-nenkin-blog.net/?p=3095</guid>

					<description><![CDATA[目次 若年層にはなじみのない制度？原則75歳以上、条件によっては65歳で適用も原則は、75歳になった時点から適用「障害認定」による、65歳以上での適用も後期高齢者医療制度のメリットは医療費国保と似ている、保険料と医療費の [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zak-nenkin-blog.net/zak49/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>紹介状なしで大病院で受診すると、別料金がかかる？（2022年10月値上げ）</title>
		<link>https://zak-nenkin-blog.net/zak48/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zak48</link>
					<comments>https://zak-nenkin-blog.net/zak48/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hashidate amano]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2022 03:25:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ざっくり簡単解説]]></category>
		<category><![CDATA[健康保険の知識]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zak-nenkin-blog.net/?p=3077</guid>

					<description><![CDATA[目次 大きな病院で受診すると高くつく？大規模病院に受診する際の「定額負担」2022年（令和4年）10月から値上げされる「定額負担」 大きな病院で受診すると高くつく？ 大規模病院に受診する際の「定額負担」 　2022年9月 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zak-nenkin-blog.net/zak48/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
